





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | PRS4 - 647 | 7312 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | PRS4 - 646 | 6381 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | PRS4 - 645 | 2684 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | PRS4 - 644 | 4710 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | PRS4 - 643 | 1974 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | PRS4 - 642 | 4175 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | PRS4 - 641 | 7151 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | PRS4 - 640 | 3501 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | PRS4 - 639 | 4738 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | PRS4 - 638 | 7714 |


