
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 784 | 2009 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 783 | 7912 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS5 - 782 | 1568 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS5 - 781 | 1806 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS5 - 780 | 2977 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PRS5 - 779 | 5941 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PRS5 - 778 | 6527 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PRS5 - 777 | 9963 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | PRS5 - 776 | 0844 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PRS5 - 775 | 8026 |


